Date | Lieu | Nom des pêcheurs | Classements | |
Secteur | Général | |||
20 Décembre 2015 | Ancône (26) | Audouard-Combe | 2/11 | 8/63 |
29 Novembre 2015 | Guernes (78) | Audouard-Combe / Da Silva | 3/10 | 8/32 |
22 Novembre 2015 | Boussy Saint Antoine (91) | Audouard-Combe / Da Silva | 1/14 | 1/28 |
11 Novembre 2015 | Bonneuil sur Marne (94) | Audouard-Combe | 1/10 | 4/47 |
Lefort | 3/10 | 11/47 | ||
7 Novembre 2015 | Soissons (02) | Ringuede | 1/11 | 3/34 |
1 Novembre 2015 |
Saint-Etienne de Cantalès (15) Rive cup Feeder |
Ledeux | 1/7 | 1/65 |
1/7 | ||||
Ringot P. | 5/7 | 29/65 | ||
3/7 | ||||
Ringot N. | 4/7 | 43/65 | ||
7/7 | ||||
Bocchini An. | 7/7 | 45/65 | ||
5/7 | ||||
Bocchini Al. | 4/7 | 46/65 | ||
8/9 | ||||
1 Novembre 2015 | Brie-Comte-Robert (77) | Ringuede / Audouard-Combe | 2/9 | 6/38 |
Rondeau / Gavinet | 8/9 | 33/38 | ||
1 Novembre 2015 | Fontenay sur Eure (28) | Lefort / Mielke | 1/15 | 3/43 |
24 et 25 Octobre 2015 |
Thionville (57) Finale Challenge FeederTech |
Ringuede | 4/14 | 12/58 |
6/15 | ||||
18 Octobre 2015 | Thorigny (77) | Ledeux | 1/9 | 1/28 |
Ringuede | 2/10 | 4/28 | ||
17 Octobre 2015 |
Le Mée sur Seine (77) Championnat Régional Moulinet |
Marin | ||
Mielke | ||||
10 et 11 Octobre 2015 |
Chateaudun (28) Finale Challenge Sensas |
Rondeau | 1/15 | 81/128 |
9/15 | ||||
Lefort | 9/15 | |||
2/15 | ||||
Gavinet | 10/15 | |||
14/15 | ||||
Mielke | 15/15 | |||
14/15 | ||||
3 et 4 Octobre 2015 |
Draveil (91) Championnat Régional Mixte |
Rondel | 9/10 | 24/30 |
9/10 | ||||
2/10 | ||||
26 Septembre 2015 | Saint-Jean-les-deux-Jumeaux (77) | Ringuede / Ringot P. | 1/9 | 1/18 |
20 Septembre 2015 | Compiègne (60) | Ringot P. | 3/10 | 11/39 |
Ledeux | 8/10 | 34/39 | ||
Tavernier | 10/10 | 38/39 | ||
20 Septembre 2015 |
Guyancourt (78) |
Audouard-Combe | 2/9 | 6/37 |
13 Septembre 2015 | Saint-Maur (94) | Bocchini An. / Ringot P. | 1/8 | 1/15 |
Bocchini Al. / Bocchini Ad. | 3/7 | 6/15 | ||
Ledeux / Laplace | 5/7 | 10/15 | ||
Kunzli / Kevin | 6/8 | 11/15 | ||
Tavernier / Tavernier | 7/8 | 14/15 | ||
12 et 13 Septembre 2015 |
Nesles (77) Championnat 1ère division Départementale Mixte |
Rondel | 3/7 | 7/21 (Q) |
1/7 | ||||
5/7 | ||||
Gavinet | 2/7 | 14/21 | ||
7/7 | ||||
4/7 | ||||
Rondeau | 4/7 | 15/21 | ||
5/7 | ||||
5/7 | ||||
Jurisic |
6/7 | 20/21 | ||
6/7 | ||||
6/7 | ||||
11, 12 et 13 Septembre 2015 |
Istres (13) Championnat 1ère division Nationale Plombée |
Audouard-Combe | 10/12 | 35/36 |
12/12 |
||||
9/12 | ||||
6 Septembre 2015 |
Saint-Quentin (02) Chpt de France Corpo Equipes |
Mielke (Natixis) | 10/14 | 52/56 |
5 Septembre 2015 |
Saint-Quentin (02) Coupe de France Corpo Individuelle |
Mielke | 8/10 | 173/234 |
29 et 30 Août 2015 |
Chelles / Vaires sur Marne (77) Championnat régional Plombée |
Ringot N. |
4/12 | 5/34 (Q) |
4/12 | ||||
Tavernier |
8/12 | 6/34 (Q) | ||
1/12 | ||||
Ledeux | 10/12 | 9/34 (Q) | ||
1/12 | ||||
Ringot P. | 9/12 | 10/34 | ||
2/12 | ||||
Ringuede | 5/12 | 13/34 | ||
6/12 | ||||
Gavinet | 4/12 | 14/34 | ||
7/12 | ||||
Bocchini Al. | 5/12 | 20/34 | ||
7/12 | ||||
Bocchini An. | 11/12 | 22/34 | ||
2/12 | ||||
Mielke | 4/12 | 25/34 | ||
9/12 | ||||
Jurisic | 10/12 | 30/34 | ||
6/12 | ||||
22 et 23 Août 2015 |
Bouchemaine (49) Championnat de France des clubs Plombée |
Team Sensas M&C (A) | - | 8/49 |
Team Sensas M&C (B) | - | 33/49 | ||
Bouchemaine (49) Coupe de France Individuelle Plombée |
Ringuede | 3/19 | 6/234 | |
2/19 | ||||
Tavernier | 7/20 | 34/234 | ||
3/20 | ||||
Audouard-Combe | 2/20 | 82/234 | ||
15/20 | ||||
Ledeux | 5/20 | 116/234 | ||
14/20 | ||||
Ringot | 10/20 | 132/234 | ||
12/20 | ||||
Bocchini Al. | 13/20 | 144/234 | ||
10/20 | ||||
Bocchini An. | 6/20 | 157/234 | ||
19/20 | ||||
Gavinet | 17/20 | 169/234 | ||
10/20 | ||||
16 Août 2015 | Chelles (77) | Rondeau | - | 1/11 |
Lefort | - | 3/11 | ||
Ringuede | - | 4/11 | ||
Ringot | - | 6/11 | ||
Jurisic | - | 7/11 | ||
Mielke | - | 9/11 | ||
Ledeux | - | 11/11 | ||
15 Août 2015 | Nogent sur Vernisson (45) | Audouard-Combe / Deshayes | 3/13 | 7/38 |
25 Juillet 2015 |
Bagneaux sur Loing (77) Championnat départemental Moulinet |
Marin | 3/10 | 7/10 (Q) |
9/10 | ||||
11 et 12 Juillet 2015 |
Saint-Dizier (67) Masters de l'Est |
Ringot P. | 9/15 | 35/60 |
4/15 | ||||
Ringuede | 10/15 | |||
10/15 | ||||
Audouard-Combe | 7/15 | |||
9/15 | ||||
26, 27 et 28 Juin 2015 |
Camon (80) Championnat 2ème division Nationale Moulinet |
Audouard-Combe | 5/12 | 10/35 (M) |
4/12 | ||||
6/12 | ||||
27 Juin 2015 | Chelles (77) | Ledeux / Kunzli | 1/9 | 2/19 |
Jurisic / Lagva | 2/10 | 3/19 | ||
Ringuede / Tavaux | 4/9 | 8/19 | ||
Bocchini Al. / Ringot N. | 5/10 | 9/19 | ||
Ringot P. / Poussuet | 5/9 | 10/19 | ||
Bocchini An. / Bocchini Ad. | 8/10 | 15/19 | ||
Tavernier / Tavernier | 10/10 | 19/19 | ||
14 Juin 2015 | Chartrettes (77) | Ringuede | - | 2/10 |
14 Juin 2015 |
(77) Challenge Lucien Robert |
|||
13 et 14 Juin 2015 | Montbard (21) | Marin | 11/26 | 5/26 |
5/26 | ||||
13 Juin 2015 | Courcouronnes (91) | Ringot P. | ||
6 et 7 Juin 2015 |
Marolles sur Seine (77) Championnat 3ème division Nationale Moulinet |
Mielke | 8,5/10 | 24/30 |
7/10 | ||||
4,5/10 | ||||
30 Mai 2015 |
Bonneuil sur Marne (94) Festival de l'Oh |
Belliot | 2/17 | 2/17 |
Audouard-Combe | 6/17 | |||
Cousin | 6/17 | |||
/Dubois | 7/17 | |||
25 Mai 2015 |
Challenge Jacky Cahagne Precy sur Oise (60) |
Bocchini Al. | 3/15 | 10/57 (Q) |
24 Mai 2015 | Challenge Feeder Tech Anzême (23) | Ringuede | 1/17 | 1/33 (Q) |
23 et 24 Mai 2015 |
Sevran (94) Championnat 3ème division Nationale Vétérans |
Jurisic | 3/6 | 10/18 |
1/6 | ||||
6/6 | ||||
Marin | 5/6 | 11/18 | ||
4/6 | ||||
2/6 | ||||
23 Mai 2015 | Challenge Feeder Tech Anzême (23) | Ringuede | ||
23 Mai 2015 | Lagny sur Marne (77) | |||
15, 16 et 17 Mai 2015 |
Saint-Geoges-sur-Eure (28) Championnat 2ème division Nationale Plombée |
Audouard-Combe | 2/12 | 4/36 (Q) |
1/12 | ||||
5/12 | ||||
Ringot P. | 6/12 | 19/36 | ||
11/12 | ||||
3/12 | ||||
Bocchini Al. | 6/12 | 21/36 | ||
8/12 | ||||
8/12 | ||||
Ledeux | 11/12 | 33/36 | ||
12/12 | ||||
7/12 | ||||
Margon | ||||
3 Mai 2015 | Echouboullains (77) | Lefort / Ringuede | - | 4/20 |
Rondeau / Gavinet | - | 20/20 | ||
Boran (60) | ||||
12 Avril 2015 |
Bagneaux sur Loing (77) Championnat Régional clubs |
Lefort | 1 et 6/11 | 7/11 |
Rondel | 7 et 4/11 | |||
Mielke / Ringuede | 8,5 et 6/11 | |||
Rondeau | 8 et 8/11 | |||
Audouard-Combe | 8 et 11/11 | |||
3 Avril 2015 |
Etampes (91) Championnat Régional vétérans |
Jurisic | 4/8 | 7/16 |
Marin | 6/8 | 11/16 | ||
28 Mars 2015 | Villeparisis (77) | Rondeau | - | 5/22 |
Gavinet | - | 15/22 | ||
22 Mars 2015 |
Boussy Saint Antoine (94) - AM |
Audouard-Combe | 3/12 | 16/72 |
Rondeau | 7/12 | 49/72 | ||
Boussy Saint Antoine (94) - PM | Audouard-Combe / Rondeau | 3/10 | 5/20 | |
15 Mars 2015 | Cessoy en Montois (77) | Rondeau / Gavinet | 6/9 | 11/18 |
8 Mars 2015 |
Tonnerre (89) Challenge Sensas |
Rondeau | 1/15 | 2/15(Q) |
Audouard-Combe | 1/15 | |||
Marin | 2/15 | |||
Gavinet | 13/15 | |||
Rondel | 3/15 | 6/15 | ||
Mielke | 5/15 | |||
Lefort | 8/15 | |||
Ringuede | 8/15 |
Date | Lieu | Nom des pêcheurs | Classements | |
Secteur | Général | |||
8 Novembre 14 | Tournan en Brie (77) | Da Silva / Esteban | - | 2/15 |
2 Novembre 14 | Brie Comte Robert (77) | Da Silva / Achille | 5/10 | 18/40 |
26 Octobre 14 | Gagny (93) | Da Silva | 5/10 | 22/50 |
Audouard-Combe | 6/10 | 27/50 | ||
19 Octobre 14 | Beauvais (60) | Da Silva | - | 2/23 |
18 et 19 Octobre 14 | Longpont sur Orge (91)
CHPT Régional Moulinet |
Mielke | 2/9 | 2/19 (Q) |
6.5/9 | ||||
1/9 | ||||
Marin | 10/10 | 16/19 | ||
7/10 | ||||
5/10 | ||||
11 Octobre 14 | Tournan en Brie (77) | Da Silva / Audouard-Combe | - | 1/17 |
4 et 5 Octobre 14 | Bagneaux sur Loing (77)
CHPT Régional Mixte |
Audouard-Combe | 9/10 | 16/30 |
5/10 | ||||
2/10 | ||||
Rondel | 4/10 | 22/30 | ||
9/10 | ||||
7/10 | ||||
Mielke | 7/10 | 24/30 | ||
9/10 | ||||
4/10 | ||||
4 Octobre 14 | Tournan en Brie (77) | Da Silva / Esteban | - | 2/20 |
13 et 14 Septembre 14 | Torcy (77)
CHPT Départemental Mixte |
Audouard-Combe | 5/11 | 4/33 (Q) |
4/11 | ||||
1/11 | ||||
Rondel | 8/11 | 16/33 | ||
1/11 | ||||
8/11 | ||||
Da Silva | 10/11 | 21/33 | ||
5/11 | ||||
4/11 | ||||
6 Septembre 14 | Guernes (78) - plombée | Audouard-Combe | 6/12 | 17/36 |
30 et 31 Août 14 |
Saint-Maur-des-fossés (94)
CHPT Régional Plombée |
Audouard-Combe | 4/11 | 2/35 (Q) |
1/12 | ||||
27 Juillet 14 | Torcy (77) | Audouard-Combe / Viguier | 1/10 | 1/30 |
Rondel / Marin | 5/10 | 14/30 | ||
Mielke / Da Silva | 6/10 | 17/30 | ||
20 Juillet 14 |
Rambouillet (78) - AM |
Da Silva | 1/9 | 2/28 |
Audouard-Combe | 2/9 | 4/28 | ||
Rambouillet (78) - PM | Audouard-Combe | 1/11 | 3/32 | |
Da Silva | 4/11 | 10/32 | ||
Rambouillet (78) - Cumulé AM + PM |
Audouard-Combe | - | 1/28 | |
Da Silva | - | 3/28 | ||
12, 13, 14 Juillet 14 |
Compiègne (60)
CHPT 2nde division Nationale Moulinet |
Audouard-Combe | 5/13 | 12/39 (M) |
8/13 | ||||
4/13 | ||||
28 et 29 Juin 14 |
Montchanin (71)
CHPT 2nde division Corpo |
Mielke | 1/13 | 23/39 |
11/13 | ||||
10/13 | ||||
15 Juin 14 | Noyon (60)
CHPT de France clubs |
Da Silva | 6 et 3/10 | 44/77 |
Lefort | 9,5 et 9/10 | |||
Audouard-Combe | 6 et 4/10 | |||
Mielke | 1 et 6/10 | |||
Rondel | 4 et 7,5/10 | |||
31 Mai et 1 Juin 14 |
Ploërmel (56) | Audouard-Combe | 3/8 | 70/120 |
7/8 | ||||
11 Mai 14 | Chelles (77) | Audouard-Combe | 1/8 | 1/14 |
Mielke | 2/6 | 4/14 | ||
Lefort | 5/8 | 9/14 | ||
4 Mai 14 |
Guernes (78) Individuel - AM |
Audouard-Combe | 2/15 | 8/71 |
Guernes (78) Américaine - PM |
Audouard-Combe / Mierlot | 3/8 | 8/24 | |
Saint Helier (76) CHPT Qualificatif Carpes |
Da Silva | 2/12 | 5/12 | |
8/12 | ||||
1 Mai 14 |
Brie Comte Robert (77) Individuel - AM |
Da Silva | 7/11 | - |
Audouard-Combe | 8/11 | - | ||
Brie Comte Robert (77) Américaine - PM |
Da Silva / Audouard-Combe | 4/10 | - | |
27 Avril 14 | Boussy Saint Antoine (91)
CHPT Régional clubs |
Mielke | 3 et 2/14 | 2/14 (Q) |
Da Silva | 3 et 5/14 | |||
Rondel | 12 et 5/14 | |||
Marin | 5 et 3,5/14 | |||
Audouard-Combe | 5 et 4,5/14 | |||
21 Avril 14 |
Nandy (77) Américaine - PM |
Lefort / Bouvier | 2/5 | 4/9 |
20 Avril 14 |
Nemours (77) Qualificatif GN - AM |
Lefort | 2/8 | 4/16 |
Audouard-Combe | 3/8 | 6/16 | ||
Da Silva | 4/8 | 7/16 | ||
Mielke | 8/8 | 15/16 | ||
Nemours (77) Challenge Sensas - PM |
Audouard-Combe | 2/5 | 4/5 | |
Da Silva | 3/5 | |||
Mielke | 4/5 | |||
Lefort | 5/5 | |||
13 Avril 14 |
Nemours (77) CHPT Départemental clubs |
Marin | 2 et 9/10 | 5/10 (Q) |
Lefort | 2 et 4/10 | |||
Da Silva | 7 et 6/10 | |||
Audouard-Combe | 2 et 6/10 | |||
Mielke | 5 et 9/10 | |||
23 Mars 14 |
Boussy Saint Antoine (91) Américaine - PM |
Da Silva / Audouard-Combe | 2/10 | 3/22 |
Boussy Saint Antoine (91) Individuel - AM |
Audouard-Combe | 1/9 | 3/75 | |
Da Silva | 3/10 | 23/75 | ||
16 Mars 14 | Cessoy en Montois (77) | Lefort / Marin | 3/6 | 6/13 |
Mielke / Audouard-Combe | 4/7 | 7/13 | ||
9 Mars 14 | Gagny (93) | Lefort / Da Silva | 1/11 | 4/55 |
Mielke / Audouard-Combe | 8/11 | 39/55 |
Date | Lieu | Nom des pêcheurs | Classements | |
Secteur | Général | |||
22 Décembre 2013 | Ancône (26) | Audouard-Combe | 2/11 | 5/46 |
17 Novembre 2013 | Nemours (77) | Audouard-Combe | 12/12 | 34/35 |
11 Novembre 2013 | Bonneuil (94) | Audouard-Combe | NC | NC |
1 Novembre 2013 | Brie-Comte-Robert (77) | Da Silva / Posselt | 1/9 | 1/25 |
26 Octobre 2013 | Gagny (93) | Audouard-Combe | 3/13 | 12/53 |
Da Silva | 5/13 | 20/53 | ||
Mielke | NC | NC | ||
19 et 20 Octobre 2013 |
Nemours (77) CHPT Régional Moulinet 77-91 |
Mielke | 2/8 | 7/23 (M) |
7/8 | ||||
1/8 | ||||
5 et 6 Octobre 2013 |
Draveil - Juvisy (91) CHPT Régional Mixte 77-91 |
Ling Yuo | 4/10 | 10/30 (M) |
7/10 | ||||
1/10 | ||||
Mielke | 8/10 | 11/30 (M) | ||
1/10 | ||||
5/10 | ||||
Audouard-Combe | 5/10 | 14/30 | ||
3/10 | ||||
7.5/10 | ||||
29 Septembre 2013 | Lagny (77 - Après-Midi) | Ling Yuo / Audouard-Combe | - | 1/6 |
Lagny (77 - Matin) | Audouard-Combe | 1/12 | 4/47 | |
Ling Yuo | 2/12 | 7/47 | ||
Lefort D. | 7/12 | 26/47 | ||
22 Septembre 2013 |
Marennes d'Oléron Finale Grand National |
Audouard-Combe | 2/10 | 40/194 |
21 Septembre 2013 |
Marennes d'Oléron CHPT de France des CD |
Cousin | 3/9 | 30/45 |
Hervé | 4/9 | |||
Mielke | 6/9 | |||
Ling Yuo | 6/9 | |||
Audouard-Combe | 8/9 | |||
15 et 16 Septembre 2013 |
Bagneaux sur Loing CHPT Mixte 1ère division Dpt 77 |
Audouard-Combe | 3/11 | 2/22 (Q) |
2,5/11 | ||||
3/11 | ||||
Mielke | 2/11 | 13/22 (Q) | ||
11/11 | ||||
5/11 | ||||
Rondel | 11/11 | 22/22 | ||
7/11 | ||||
10/11 | ||||
8 Septembre 2013 | La ferté sous Jouarre (77) | Ling Yuo | 1/9 | 1/17 |
Audouard-Combe | 4/8 | 8/17 | ||
Leofrt D. | 6/8 | 12/17 | ||
8 Septembre 2013 |
Marpent - Maubeuge (59) CHPT clubs Corpo |
Mielke (Natixis) | 14/28 | 40/60 |
7 Septembre 2013 |
Marpent - Maubeuge (59) Coupe de France Corpo |
Mielke | 1/10 | 13/230 |
25 Août 2013 | Torcy (77) | Ling Yuo / Da Silva | 1/8 | 1/16 |
Mielke / Audouard-Combe | 1/8 | 2/16 | ||
3 et 4 Août 2013 |
Montreux Vieux (68) CHPT 3ème div Nationale Mixte |
Ling Yuo | 10/15 | 21/45 |
7/15 | ||||
6/15 | ||||
28 Juillet 2013 | Trilport - (77 - Après-midi) | Da Silva - Audouard-Combe | - | 1/7 |
Trilport - (77 - Matin) | Audouard-Combe | 2/7 | 7/31 | |
Da Silva | 8/8 | 29/31 | ||
20 et 21 Juillet 2013 |
Chemillé sur Indrois (37) CHPT 1ère div Nationale Corpo |
Mielke | 12/12 | 36/36 |
12/12 | ||||
11/12 | ||||
12, 13 et 14 Juillet 2013 |
Pierre la Treiche (54) CHPT 2nde div Nationale Moulinet |
Audouard-Combe | 3/12 | 10/36 (M) |
8,5/12 | ||||
2/12 | ||||
7 Juillet 2013 | Esbly (77) | Audouard-Combe | 3/10 | 5/32 |
Da Silva | 6/11 | 16/32 | ||
Ling Yuo | 8/11 | 23/32 | ||
22 et 23 Juin 2013 |
Bagneaux sur Loing CHPT Mixte 2nde division Dpt 77 |
Da Silva | 3/14 | 1/14 (Q) |
1/14 | ||||
5/14 | ||||
Rondel | 2/14 | 4/14 (Q) | ||
7/14 | ||||
6/14 | ||||
8 et 9 Juin 2013 |
Ferrières les Scey (70) CHPT 3ème div Nationale Moulinet |
Audouard-Combe | 4/12 | 4/34 (Q) |
3/11 | ||||
3/11 | ||||
1 et 2 Juin 2013 |
Bagneaux sur Loing CHPT Moulinet Dpt 77 |
Mielke | 5/5 | 4/5 (Q) |
2/5 | ||||
4/5 | ||||
26 Mai 2013 |
Moncourt-Fromonville
CHPT Régional clubs 77-91 |
Ling Yuo | 1 et 5/10 | 4/10 |
Rondel | 6 et 3/10 | |||
Mielke | 4 et 8/10 | |||
Lefort D. | 8 et 5/10 | |||
Audouard-Combe | 6 et 5/10 | |||
12 Mai 2013 | La Taffarette (77) | Audouard-Combe | 3/13 | 6/26 |
Rondel | 10/13 | 14/26 | ||
Ling Yuo | 12/13 | 16/26 | ||
Mielke | NC | NC | ||
8 Mai 2013 | Nandy (77 - Après-midi) | Ling Yuo / Rondel | - | 3/11 |
Lefort D. / Audouard-Combe | - | 7/11 | ||
Nandy (77 - Matin) | Ling Yuo | 5/10 | 10/20 | |
Audouard-Combe | 6/10 | 11/20 | ||
Rondel | 8/10 | 16/20 | ||
5 Mai 2013 | Nesles (77 - Après-midi) | Audouard-Combe | NC | NC |
Da Silva | NC | NC | ||
Nesles (77 - Matin) | Audouard-Combe | 4/11 | 11/33 | |
Da Silva | NC | NC | ||
28 Avril 2013 | Fontenay-Tresigny (77) | Mielke / Audouard-Combe | 4/10 | - |
Ling Yuo / Rondel | 7/10 | - | ||
14 Avril 2013 |
Torcy (77) Rencontre Amicale |
Petiot / Da Silva | 2/6 | 3/12 |
Ling Yuo / Rondel | 3/6 | 5/12 | ||
Mielke / Audouard-Combe | 4/6 | 7/12 | ||
7 Avril 2013 | Nemours (Qualif GN 77) | Audouard-Combe | - | 2/19 |
Rondel | - | 4/19 | ||
Mielke | - | 13/19 | ||
Ling Yuo | - | 15/19 | ||
Nemours (Criterium 77) | Audouard-Combe | 2/14 | 4/28 | |
Mielke | 5/14 | 9/28 | ||
Rondel | 6/14 | 12/28 | ||
Ling Yuo | NC | NC | ||
1 Avril 2013 | Nandy (77) | Rondel / Marin | 4/10 | 7/20 |
30 Mars 2013 | Villeparisis (77) | Marin | - | 1/20 |
Rondel | - | NC | ||
23 Mars 2013 | Gagny (93) | Mielke / Audouard-Combe | 1/9 | 4/48 |
Ling Yuo / Petiot | 3/10 | 11/48 | ||
17 Mars 2013 | Cessoy en Montois (77) | Mielke / Audouard-Combe | 1/7 | 1/14 |
Marin / Lefort D. | 4/7 | 8/14 | ||
Ling Yuo / Rondel | 6/7 | 11/14 |
Date | Lieu | Nom des pêcheurs | Classements | |
Secteur | Général | |||
8 Décembre 2012 | Gagny (Telethon) | Audouard-Combe | - | 2/15 |
Mielke | - | NC/15 | ||
Rondel | - | NC/15 | ||
11 Novembre 2012 | Bonneuil | Ling Yuo | 1/9 | 2/64 |
Rondel | 1/9 | 6/64 | ||
Audouard-Combe | 4/9 | 22/64 | ||
Lefort D. | 4/9 | 28/64 | ||
Mielke | 6/9 | 40/64 | ||
4 Novembre 2012 | Brie-Comte-Robert | Ling Yuo / Rondel | 1/9 | 2/19 |
Mielke / Audouard-Combe | 2/10 | 3/19 | ||
28 Octobre 2012 | Bonneuil | Audouard-Combe / Demange | 1/9 | 3/27 |
Ling Yuo / Rondel | 7/9 | 20/27 | ||
27 Octobre 2012 | Trilport (Marne) | Lefort D. / Marin | 1/6 | 1/24 |
Ling Yuo / Rondel | 4/6 | 13/24 | ||
20 et 21 Octobre 2012 | Etampes CHPT Régional Moulinet |
Mielke | 1/7 | 14/21 |
7/7 | ||||
6/7 | ||||
14 Octobre 2012 | Meaux | Ling Yuo / Rondel | 1/6 | 2/12 |
7 Octobre 2012 | Lagny sur Marne | Ling Yuo / Rondel | 1/9 | 2/19 |
Lefort D. / Marin | 2/9 | 4/19 | ||
Mielke / Audouard-Combe | 3/10 | 5/19 | ||
23 Septembre 2012 | Arles (30) - Grand National | Audouard-Combe | 2/11 | 25/159 |
Fretigny | Ling Yuo / Rondel | 3/10 | 5/20 | |
8-9 Septembre 2012 | Nemours CHPT 1ère div 77 Mixte |
Blanchet | 2/9 | 13/27 (M) |
8/9 | ||||
5/9 | ||||
Audouard-Combe | 3/9 | 14/27 (M) | ||
5/9 | ||||
8/9 | ||||
Mielke | 5,5/9 | 15/27 (M) | ||
9/9 | ||||
2/9 | ||||
Rondel | 6/9 | 22/27 | ||
7/9 | ||||
8/9 | ||||
2 Septembre 2012 | La Martinière (44) CHPT de France clubs Corpos |
Mielke (Natixis) | 11/20 | 56/61 |
1 Septembre 2012 | La Martinière (44) Coupe de France Corpos |
Mielke | 1/10 | 5/280 |
17-19 Août 2012 | Decize (58) CHPT 2e div° Nationale Mixte |
Ling Yuo | 9/15 | 29/45 |
4/15 | ||||
14/15 | ||||
6 Août 2012 | Dampierre en Burly (45) | Ling Yuo / Rondel (Aprem) | 1/9 | 2/36 |
Rondel (Matin) | 2/11 | 8/66 | ||
Ling Yuo (Matin) | 11/11 | 60/66 | ||
5 Août 2012 | Ame (60) | Ling Yuo / Rondel | 6/10 | 11/20 |
28-29 Juillet 2012 | Dampierre en Burly (45) CHPT 1e div° Nationale Corpo |
Mielke | 25/36 | 18/36 (M) |
5/36 | ||||
27/36 | ||||
21-22 Juillet 2012 | Brebotte - Froidefontaine (90) CHPT 3e div° Nationale Mixte C |
Ling Yuo | 5/15 | 21/45 (R) |
9,5/15 | ||||
8/15 | ||||
1 Juillet 2012 | Esbly | Ling Yuo | 2/9 | 3/18 |
Rondel | 5/9 | 10/18 | ||
23 et 24 Juin 2012 | Vendresse (08) CHPT 2e div° Nationale Corpo |
Mielke | 6/15 | 13/45 (Q) |
3/15 | ||||
8/15 | ||||
Saint-Mihiel (55) CHPT 3e div° Nationale Moulinet |
Audouard-Combe | 8,5/12 | 16/36 (M) | |
4/12 | ||||
5/12 | ||||
17 Juin 2012 | Torcy - fédéral (matin) | Rondel | 6/9 | 29/48 |
Ling Yuo | 7/9 | 31/48 | ||
Audouard-Combe | 9/9 | 48/48 | ||
Torcy - Grand National (aprem) | Audouard-Combe | 4/7 | 10/22 (Q) | |
10 Juin 2012 | Marolles sur Seine CHPT départemental clubs |
Ling Yuo | 4 et 2/10 | 4/10 (Q) |
Rondel | 4 et 5/10 | |||
Mielke | 5 et 4/10 | |||
Lefort D. | 8 et 9/10 | |||
Audouard-Combe | 8 et 5/10 | |||
2 et 3 Juin 2012 | Lagny sur Marne CHPT 2nde div 77 Mixte |
Audouard-Combe | 3/8 | 3/16 (Q) |
1/8 | ||||
6/8 | ||||
Blanchet | 4/8 | 4/16 (Q) | ||
2/8 | ||||
4/8 | ||||
Lefort J. | 3/8 | 6/16 (Q) | ||
1/8 | ||||
7/8 | ||||
28 Mai 2012 | Draveil (Lavayssier) | Ling Yuo / Rondel (Aprem) | 3/5 | 5/10 |
Ling Yuo (Matin) | 1/8 | 2/31 | ||
Rondel (Matin) | 3/8 | 10/31 | ||
27 Mai 2012 | Clayes-Souilly | Rondel | 1/11 | 1/22 |
Ling Yuo | 7/11 | 13/22 | ||
19 et 20 Mai 2012 | Bagneaux sur Loing (Challenge Legouge) |
Ling Yuo / Rondel | - | 28/72 |
Mielke / Audouard-Combe | - | 47/72 | ||
Lefort D. / Blanchet | - | 57/72 | ||
13 Mai 2012 | Magny le Hongre | Ling Yuo / Rondel | 3/8 | 5/15 |
6 Mai 2012 | Sevran (Canal de l'Ourcq) | Audouard-Combe | 5/10 | 20/39 |
5 Mai 2012 | Chantilly (la Launette) | Ling Yuo / Rondel | - | 4/20 |
22 Avril 2012 | Nemours - Master'icaine | Mielke / Audouard-Combe | 2/11 | 4/21 |
Lefort D. / Blanchet | 6/10 | 11/21 | ||
Ling Yuo / Rondel | 9/10 | 17/21 | ||
21 Avril 2012 | Pernant | Mielke | - | 2/11 |
Audouard-Combe | - | 5/11 | ||
15 Avril 2012 | Coulommiers | Audouard-Combe | 5/8 | 17/31 |
6/6 | 22/29 | |||
8 Avril 2012 | Saint-Quentin (02) | Ling Yuo / Rondel | 8/10 | 44/56 |
1 Avril 2012 | Torcy | Ling Yuo / Rondel | 3/11 | 5/23 |
Blanchet / Lefort D. | 3/12 | 6/23 | ||
Mielke / Audouard-Combe | 8/12 | 16/23 | ||
18 Mars 2012 | Cessoy-en-Montois | Ling Yuo / Rondel | 1/6 | 2/12 |
Mielke / Audouard-Combe | 2/6 | 3/12 | ||
Blanchet / Lefort J. | 3/6 | 5/12 |